Speelschema, zondag
TIJD |
|
WEDSTRIJD 2 x 25min |
VELD |
UITSLAG |
| 10.00-10.50 | K | 4A - 3B | 1 | |
| 10.00-10.50 | L | 3A - 4B | 2 | |
| 11.00-11.50 | M | 2A -1B | 1 | |
| 11.00-11.50 | N | 1A - 2B | 2 | |
| PAUZE | ||||
| 13.00-13.50 | 7/8 | 2 | ||
| 13.00-13.50 | 5/6 | 1 | ||
| 14.00-14.50 | 3/4 | 1 | ||
|
15.00-15.50
|
1/2 |
FINALE
|
1 |
|
| WINNAAR | : | |||
| 2de plaats | : | |||
| 3de plaats | : | |||
| 4de plaats | : | |||
| 5de plaats | : | |||
| 6de plaats | : | |||
| 7de plaats | : | |||
| 8ste plaats | : | |||
